Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
| TABOR | ||
| Morten Nyboe [2261]B | ||
| Nanna Lee Nyboe [2262]B | ||
| TARP | ||
| Emmaline Stephanie [550]Æ | født 27. august 1856 | døde 26. april 1940 |
| TARP, | ||
| Stephan, Muremester [2732]F | ||
| TAYLOR | ||
| Adam Jeffrey [3087]B | ||
| Elizabeth [1324]F | ||
| Jeffrey Dean [3084]Æ | ||
| TEGLBJÆRG | ||
| Asta Nyeboe Stubbe [1816]B | ||
| Marie Nyeboe Stubbe [155]B | ||
| Thomas Larsen Stubbe [962]Æ | ||
| THEILMANN | ||
| Else Henriette [4799]F | født 14. august 1822 | |
| THERKILDSDATTER | ||
| Ingeborg [786]Æ | døde 18. december 1745 | |
| THESTRUP | ||
| Rasmus [3881]B | født 18. januar 1868 | |
| THESTRUP, | ||
| Carl Marthurin, Malermester i Lemvig [3882]Æ | født 22. februar 1845 | |
| THOMAS | ||
| Benny [119]B | ||
| Bess Marie [4103]Æ | født 17. maj 1924 | døde 21. oktober 2004 |
| Caroline Alison [108]B | ||
| Dicky [114]B | ||
| Elfie [1241]B | ||
| Flora [1240]B | ||
| Julian [2863]B | ||
| Lucia [1244]B | ||
| Millie [1242]B | ||
| Peter [1243]B | ||
| Peter [2854]Æ | født 17. oktober 1920 | døde 11. juni 2009 |
| THOMASEN | ||
| Bodil Marie [1253]F | ||
| THOMLE | ||
| Anna April Garde [2871]B | ||
| Anna Maya Garde [9]B | ||
| Arne [2801]Æ | ||
| Martin Sigurd [2859]B | ||
| Max Garde [2870]B | ||
| Nina [2858]B | ||
| THOMPSON | ||
| Eileen [3075]Æ | ||
| THOMSEN | ||
| Emilie Laurine Johanne [4668]F | ||
| H. Michaeline Moilde [4638]F | ||
| THOMSEN, | ||
| Christian Ivar [2291]B | ||
| Christine [186]B | født 12. november 1897 | døde 15. februar 1989 |
| Ellen Kirstine, Jordemoder [2204]Æ | født Omkr 1784 | døde 16. februar 1867 |
| Inger [3855]B | født 30. marts 1924 | døde 19. juli 2009 |
| Jens Christian [417]B | født 26. september 1901 | døde 17. april 1984 |
| Johan Frederik [4795]F | ||
| Kristen Iversen [174]Æ | født 2. august 1867 | døde 9. januar 1944 |
| Laura Hansine [1283]Æ | født 23. januar 1890 | døde 26. april 1940 |
| Laurids ( Laust ) [657]F | født 1756 | døde 2. marts 1832 |
| Malene [1550]Æ | ||
| Maren [415]B | født 12. november 1897 | døde 22. juni 1973 |
| Marie [416]B | født 3. marts 1899 | døde 16. oktober 1984 |
| THORNING | ||
| Daniel Nyboe [1203]B | ||
| Elias Nyboe [1202]B | ||
| Peter [1184]Æ | ||
| THUESDATTER | ||
| Maren [600]Æ | født 26. februar 1832 | døde 24. februar 1894 |
| THUESEN, | ||
| Ellen [4399]Æ | født 26. februar 1902 | døde 14. februar 1989 |
| Ottine Larsine Ørskov, Sygeplejerske [712]Æ | født 22. januar 1875 | |
| THØGERSDATTER | ||
| Johanne [1563]F | ||
| TIELLESEN, | ||
| Jørgen Peter, Degn [1279]Æ | født Omkr 1767 | døde 19. januar 1825 |
| TIMMERMANN | ||
| Else Jacobsdatter [433]Æ | født Ca. 1753 | døde 28. august 1821 |
| TISDALE | ||
| Betty Lee [2473]B | ||
| Edwin [2472]B | ||
| Mona Jean [2474]B | ||
| Teddy [2471]B | ||
| Walter [2468]Æ | ||
| TOFT | ||
| Alice [3308]B | ||
| Arnold Gustav [21]B | ||
| Bente [3309]B | ||
| Else [2864]B | ||
| Gustav [2810]Æ | født 19. oktober 1918 | døde 8. november 1979 |
| TOLSTRUP | ||
| Christian Edvard [3274]Æ | født 1. november 1805 | døde 13. december 1882 |
| Geirgine Margrethe [3856]B | født 8. september 1831 | |
| TROELSEN | ||
| Søren [646]Æ,F | født 8. marts 1826 | døde 28. februar 1910 |
| Troels [730]B | født 26. april 1857 | døde 7. maj 1858 |
| TRONHJEM | ||
| Johan Peter, Slagtermester [3813]Æ | født 20. oktober 1865 | døde 16. marts 1925 |
| TRUELSEN, | ||
| Ane Cathrine [2942]B | født 12. maj 1867 | døde 9. september 1936 |
| Christine Laurine [2951]B | født 31. oktober 1898 | døde 31. oktober 1898 |
| Ella Marie [2940]B | født 7. december 1900 | døde 1952 |
| Johanne Pouline [1431]B | født 25. maj 1890 | |
| Knud, Trikotagefabrikant [2939]B | født 11. oktober 1894 | døde 27. december 1949 |
| Niels [2941]B | født 30. december 1864 | |
| Søren, Trikotagefabrikant [1927]B | født 4. november 1891 | |
| Troels, Trikotagefabrikant [2937]B | født 18. april 1862 | døde 25. oktober 1932 |
| TØLBØL, | ||
| Anette Marianne [3916]B | født 29. juni 1932 | døde 19. januar 1960 |
| Einar, Overkirurg [178]B | født 11. august 1899 | døde 14. april 1956 |
| Else Marie [177]B | født 21. juni 1897 | døde 10. maj 1969 |
| Hanne [3917]B | ||
| Harald, Civilingeniør [180]B | født 3. december 1903 | |
| Jens, Kontorchef i Hambroes Bank, London [175]B | født 18. maj 1889 | døde 16. juli 1960 |
| Johannes Konrad Nyeboe [176]B | født 19. september 1890 | døde 7. september 1970 |
| Mads Christian Jensen [3915]B | ||
| Mads Jensen, Proprietær, Herregaarden Koustrup i Sønderhaa [173]Æ | født 9. januar 1861 | døde 5. juli 1953 |
| Oskar [2198]B | født 30. juni 1895 | døde 15. april 1905 |
| Aage [179]B | født 21. januar 1901 | døde 25. april 1902 |
| Aage [2197]B | født 9. november 1902 | døde 2. november 1990 |
| TØLBØLL | ||
| Inge Marianne [3914]B |
nk-nyeboe@post6.tele.dk