Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
| JACOBSDATTER | ||
| Dorthe [2748]B | født 2. april 1786 | |
| Johanne [2745]B | dåb 19. november 1775 | begr. 1780 |
| Johanne [2749]B | født 1789 | |
| Karen [2744]B | født 1718 | |
| Maren [2746]B | født 1778 | |
| JACOBSEN, | ||
| Christen [2750]B | født 1769 | |
| Jacob [2742]B | født 1704 | døde 21. november 1772 |
| Jacob [2743]B | født 1701 | begr. 17. april 1730 |
| Marius [2747]B | født 1783 | |
| Peder [2191]B | dåb 5. juni 1693 | begr. 3. maj 1712 |
| Peder [2192]B | født 1713 | |
| Peder [871]B | dåb 8. april 1773 | døde 3. april 1850 |
| Søren [2741]B | født 1707 | begr. 19. februar 1708 |
| JENSDATTER | ||
| Anne [2189]Æ | født 1685 | begr. 23. januar 1737 |
| JENSEN | ||
| Inger [832]Æ | født 25. april 1853 | døde 2. maj 1924 |
| Mona Lisa Overgaard [4037]Æ | ||
| Nielsine Nikoline [837]Æ | født 15. december 1846 | døde 5. juli 1873 |
| Søren Kristian [3952]Æ | født Ca. 1847 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 11. december 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af nknyeboe@post6.tele.dk