Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
| NIELSDATTER | ||
| Ane CatrineÆ | født 26. april 1805 | |
| KarenF | født 11. juni 1809 | |
| NIELSEN, | ||
| Karoline KathrineÆ | født 28. august 1875 | døde 18. marts 1951 |
| NISSEN, | ||
| Johan Olferdt Fischer, Tolder i Ballen, SamsæB | født 10. april 1801 | døde 29. april 1887 |
| Peder Thun, Hører og Klokker i RibeÆ | født Omkr 1769 | begr. 2. januar 1836 |
| NYBO, | ||
| Ane MathildeB | født 20. august 1888 | |
| NYBOE,, | ||
| Agnes Leonora MortensenB | født 10. december 1882 | |
| Aleksander, Gaardmand på KjærsiggaardB | dåb 22. september 1812 | døde 25. oktober 1874 |
| Alexander, MatrosB | født 2. september 1884 | |
| Andrea Sophie HenrietteB | født 6. august 1849 | døde 1. juli 1855 |
| Ane Charlotte LoviseB | født 25. april 1841 | døde 17. januar 1904 |
| Ane Marie AlexandersenB | født 4. september 1850 | |
| Anna Diedericia MikkelsenB | dåb 25. marts 1810 | begr. 16. november 1810 |
| Anne Diedericia MikkelsenB | dåb 31. oktober 1803 | begr. 1. november 1803 |
| Charlotte Lovise AlexandersenB | født 23. december 1843 | døde 6. august 1916 |
| Gravers Alexandersen, UldhandlerB | født 18. august 1846 | døde 2. september 1909 |
| Hans Michael Aleksandersen, ØstersfiskerB | født 20. november 1842 | |
| Hans Peter Hammer Mikkelsen, Bagermester og SparekassedirektørB | født 2. marts 1843 | døde 16. november 1915 |
| Henrik AlexanderB | født 20. april 1876 | døde 20. november 1904 |
| Jens Tang AlexandersenB | født 9. september 1848 | døde 25. maj 1853 |
| Jens Tang AlexandersenB | født 12. august 1854 | døde 14. februar 1859 |
| Jens Tang MikkelsenB | dåb 11. april 1815 | døde 16. september 1836 |
| Mathias AlexandersenB | født 9. december 1856 | døde 6. oktober 1865 |
| Mathias MikkelsenB | dåb 3. juli 1800 | døde 4. marts 1853 |
| Michel Mortensen, Forpagter på UstrupÆ | dåb 18. juni 1761 | døde 24. juli 1821 |
| Morten Aleksandersen, PræstF | dåb 28. november 1721 | døde 1. marts 1773 |
| Morten Mikkelsen, Bagermester og ByrådsmedlemB | dåb 3. august 1804 | døde 27. januar 1885 |
| Niels Peter AlexandersenB | født 19. august 1835 | døde 3. februar 1864 |
| Peder Overgaard MikkelsenB | dåb 2. maj 1808 | begr. 4. april 1813 |
| PeterB | født 28. april 1886 | |
| NYEBOE, | ||
| Charlotte Lovise MathiesenB | født 29. juli 1846 | døde 10. december 1930 |
| Frederikke SeverineB | født 5. juli 1850 | døde 2. august 1879 |
| Hansine MagdaleneB | født 25. september 1848 | døde 9. april 1902 |
| NØRSKOV | ||
| Peder MadsenF | født 16. april 1813 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 13. december 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af nknyeboe@post6.tele.dk