Navne |
Født |
Død |
| TABOR | ||
| Morten Nyboe [2261] | ||
| Nanna Lee Nyboe [2262] | ||
| TAMS | ||
| Aase Eva [5120] | født 8. august 1924 | |
| TANG | ||
| Søren Christensen [104] | født 1801 | |
| TARP | ||
| Emmaline Stephanie [550] | født 27. august 1856 | døde 26. april 1940 |
| Niels Laurits, Ingeniør [2311] | født 30. december 1918 | døde 4. april 1988 |
| TARP, | ||
| Stephan, Muremester [2732] | ||
| TAYLOR | ||
| Adam Jeffrey [3087] | ||
| Elizabeth [1324] | ||
| Jeffrey Dean [3084] | ||
| TEGLBJÆRG | ||
| Asta Nyeboe Stubbe [1816] | ||
| Marie Nyeboe Stubbe [155] | ||
| Thomas Larsen Stubbe [962] | ||
| TERKELSEN | ||
| Tekla Mare [4605] | født 11. januar 1882 | |
| THEILL | ||
| Magda Bodil [4988] | født 16. august 1906 | |
| THEILMANN | ||
| Else Henriette [4799] | født 14. august 1822 | |
| THERKILDSDATTER | ||
| Ingeborg [786] | døde 18. december 1745 | |
| THESTRUP | ||
| Rasmus [3881] | født 18. januar 1868 | |
| THESTRUP, | ||
| Carl Marthurin, Malermester i Lemvig [3882] | født 22. februar 1845 | |
| THOMAS | ||
| Augustus Donald [653] | født 2. september 1904 | |
| Benny [119] | ||
| Bess Marie [4103] | født 17. maj 1924 | døde 21. oktober 2004 |
| Caroline Alison [108] | ||
| Dicky [114] | ||
| Elfie [1241] | ||
| Flora [1240] | ||
| Julian [2863] | ||
| Lucia [1244] | ||
| Millie [1242] | ||
| Nancy Elise [4396] | født 22. marts 1938 | døde 7. marts 1997 |
| Peter [1243] | ||
| Peter [2854] | født 17. oktober 1920 | døde 11. juni 2009 |
| THOMASDATTER | ||
| Anne [5259] | ||
| Karen [4950] | født 1765 | døde april 1811 |
| Mette [4948] | født maj 1753 | døde 31. januar 1831 |
| THOMASEN | ||
| Bodil Marie [1253] | ||
| THOMASEN HOVGAARD | ||
| Anders [2187] | født 19. november 1858 | |
| THOMESEN | ||
| Lone [1782] | født 3. marts 1939 | døde 7. september 2005 |
| THOMLE | ||
| Anna April Garde [2871] | ||
| Anna Maya Garde [9] | ||
| Arne [2801] | ||
| Martin Sigurd [2859] | ||
| Max Garde [2870] | ||
| Nina [2858] | ||
| THOMPSON | ||
| Eileen [3075] | ||
| THOMSEN | ||
| Anna [5043] | født 26. december 1891 | døde juni 1981 |
| Emilie Laurine Johanne [4668] | ||
| H. Michaeline Moilde [4638] | ||
| Karen Kathrine [5104] | født 13. marts 1856 | døde 12. august 1935 |
| Louise Marie [5377] | døde 8. maj 1841 | |
| Mads [5151] | ||
| THOMSEN HOUGAARD, | ||
| Anders, Gaardmand [3960] | født 17. juli 1785 | døde 17. november 1861 |
| THOMSEN, | ||
| Christian Ivar [2291] | ||
| Christine [186] | født 12. november 1897 | døde 15. februar 1989 |
| Ellen Kirstine, Jordemoder [2204] | født Omkr 1784 | døde 16. februar 1867 |
| Else Marie [2606] | født 11. august 1843 | døde 10. maj 1924 |
| Inger [3855] | født 30. marts 1924 | døde 19. juli 2009 |
| Jenny Petra [3986] | født 23. januar 1894 | døde 14. juli 1954 |
| Jens Christian [417] | født 26. september 1901 | døde 17. april 1984 |
| Johan Frederik [4795] | ||
| Kristen Iversen [174] | født 2. august 1867 | døde 9. januar 1944 |
| Laura Hansine [1283] | født 23. januar 1890 | døde 26. april 1940 |
| Laurids ( Laust ) [657] | født 1756 | døde 2. marts 1832 |
| Malene [1550] | ||
| Maren [415] | født 12. november 1897 | døde 22. juni 1973 |
| Marie [416] | født 3. marts 1899 | døde 16. oktober 1984 |
| THORNAM | ||
| Carl Jacobsen [1492] | dåb 3. august 1810 | døde 12. januar 1861 |
| THORNING | ||
| Daniel Nyboe [1203] | ||
| Elias Nyboe [1202] | ||
| Peter [1184] | ||
| THORSELL | ||
| Elise [328] | født 8. december 1918 | døde 19. januar 2004 |
| THUESDATTER | ||
| Maren [600] | født 26. februar 1832 | døde 24. februar 1894 |
| THUESEN, | ||
| Ellen [4399] | født 26. februar 1902 | døde 14. februar 1989 |
| Ottine Larsine Ørskov, Sygeplejerske [712] | født 22. januar 1875 | |
| THURSTON | ||
| Lorriane Rita [5038] | født 25. september 1923 | |
| THØGERSDATTER | ||
| Johanne [1563] | ||
| TIELLESEN, | ||
| Jørgen Peter, Degn [1279] | født Omkr 1767 | døde 19. januar 1825 |
| TIMMERMANN | ||
| Else Jacobsdatter [433] | født Ca. 1753 | døde 28. august 1821 |
| TIMMONS, | ||
| Mark, Ingeniør [4395] | født 30. marts 1889 | døde 20. august 1936 |
| TISDALE | ||
| Betty Lee [2473] | ||
| Edwin [2472] | ||
| Mona Jean [2474] | ||
| Teddy [2471] | ||
| Walter [2468] | ||
| TOFT | ||
| Alice [3308] | ||
| Anton Højrup [1705] | født 22. august 1908 | døde 3. januar 1999 |
| Arnold Gustav [21] | ||
| Bente [3309] | ||
| Else [2864] | ||
| Gustav [2810] | født 19. oktober 1918 | døde 8. november 1979 |
| TOLSTRUP | ||
| Christian Edvard [3274] | født 1. november 1805 | døde 13. december 1882 |
| Geirgine Margrethe [3856] | født 8. september 1831 | |
| TOMMERUP | ||
| Jens Lauritz [4027] | født 1801 | |
| TORBIØRNSEN | ||
| Elisabet [4974] | født december 1756 | døde 25. april 1826 |
| TORP | ||
| Kirstine Marie Frederikke Helene [1763] | født 1822 | |
| TOXEN | ||
| Ane Elisabeth [4594] | født 7. august 1752 | begr. 17. oktober 1780 |
| TRAB | ||
| Mariane Pedersen [2542] | født 28. april 1885 | |
| Oktonia Andrea Pedersen [5343] | født 5. oktober 1890 | |
| TRAB, | ||
| Ane Bolette Pedersen [5340] | født 15. marts 1880 | døde 27. december 1972 |
| TREAT | ||
| Esther Mary. [1415] | født 21. januar 1908 | døde 27. april 2006 |
| TROBACK | ||
| Iver Pedersen [1863] | ||
| TROELSEN | ||
| Christian Pedersen [1767] | født 19. februar 1836 | |
| Mette [1804] | født 25. oktober 1839 | døde 25. oktober 1841 |
| Søren [646] | født 8. marts 1826 | døde 28. februar 1910 |
| Troels [730] | født 26. april 1857 | døde 7. maj 1858 |
| TRONHJEM | ||
| Johan Peter, Slagtermester [3813] | født 20. oktober 1865 | døde 16. marts 1925 |
| TRUELSEN, | ||
| Ane Cathrine [2942] | født 12. maj 1867 | døde 9. september 1936 |
| Christine Laurine [2951] | født 31. oktober 1898 | døde 31. oktober 1898 |
| Ella Marie [2940] | født 7. december 1900 | døde 1952 |
| Else Johanne [2944] | født 20. august 1874 | døde 1937 |
| Johanne Pouline [1431] | født 25. maj 1890 | |
| Knud, Trikotagefabrikant [2939] | født 11. oktober 1894 | døde 27. december 1949 |
| Niels Christian [2945] | født 29. januar 1876 | døde 1966 |
| Niels [2941] | født 30. december 1864 | |
| Søren, Trikotagefabrikant [1927] | født 4. november 1891 | |
| Troels, Trikotagefabrikant [2937] | født 18. april 1862 | døde 25. oktober 1932 |
| TVERMOSE | ||
| Hans Sørensen [1660] | dåb 11. november 1780 | døde 8. september 1827 |
| TØLBØL, | ||
| Anette Marianne [3916] | født 29. juni 1932 | døde 19. januar 1960 |
| Einar, Overkirurg [178] | født 11. august 1899 | døde 14. april 1956 |
| Else Marie [177] | født 21. juni 1897 | døde 10. maj 1969 |
| Hanne [3917] | ||
| Harald, Civilingeniør [180] | født 3. december 1903 | |
| Jens, Kontorchef i Hambroes Bank, London [175] | født 18. maj 1889 | døde 16. juli 1960 |
| Johannes Konrad Nyeboe [176] | født 19. september 1890 | døde 7. september 1970 |
| Mads Christian Jensen [3915] | ||
| Mads Jensen, Proprietær, Herregaarden Koustrup i Sønderhaa [173] | født 9. januar 1861 | døde 5. juli 1953 |
| Oskar [2198] | født 30. juni 1895 | døde 15. april 1905 |
| Aage [179] | født 21. januar 1901 | døde 25. april 1902 |
| Aage [2197] | født 9. november 1902 | døde 2. november 1990 |
| TØLBØLL | ||
| Inge Marianne [3914] |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 18. december 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af nknyeboe@post6.tele.dk